| STT | Họ | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN LÊ TRƯỜNG | AN | 22/05/1999 | 8 |
|
| 2 | ĐÀNG VẠN THIÊN | ÂN | 02/08/2004 | 7 |
|
| 3 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | ÂN | 03/02/2007 | 7 |
|
| 4 | HỒ LONG | ẨN | 24/10/1990 | 9 |
|
| 5 | PHẠM THỊ LAN | ANH | 10/12/2005 | 7 |
|
| 6 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 17/05/2005 | 7 |
|
| 7 | MAI TẤN | ANH | 18/09/2005 | 7 |
|
| 8 | NGUYỄN PHÙNG QUỐC | ANH | 19/07/2006 | 7 |
|
| 9 | MAI VŨ | ANH | 14/12/1992 | 0 |
|
| 10 | THÁI LÝ | BẠCH | 02/07/2004 | 7 |
|
| 11 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | BẢO | 21/03/2007 | 7 |
|
| 12 | VŨ HOÀNG TIẾN | BẢO | 17/08/1975 | 7 |
|
| 13 | NGUYỄN THÁI | BẢO | 28/04/1998 | 7 |
|
| 14 | KIỀU XUÂN | BÌNH | 20/08/1990 | 7 |
|
| 15 | LANG VĂN | BÌNH | 30/07/1997 | 7 |
|
| 16 | LƯƠNG THỊ | CẨM | 19/06/1999 | 7 |
|
| 17 | NGUYỄN QUANG | CẢNH | 13/04/1995 | 7 |
|
| 18 | NGUYỄN BẢO | CHÍ | 03/07/2000 | 7 |
|
| 19 | HUỲNH NGỌC | CHIẾN | 16/06/1986 | 7 |
|
| 20 | BÀN NGỌC | CHÍNH | 11/11/1998 | 5 |
|
| 21 | ĐỖ VĂN | CƯỜNG | 22/11/1980 | 7 |
|
| 22 | PHAN KIÊN | CƯỜNG | 11/09/2004 | 7 |
|
| 23 | NGUYỄN HỒNG | CƯỜNG | 02/02/1987 | 7 |
|
| 24 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠI | 15/05/2003 | 7 |
|
| 25 | LÊ BÍNH | DẦN | 24/02/1986 | 7 |
|
| 26 | TRỊNH HỒNG | ĐẠT | 14/07/1979 | 7 |
|
| 27 | NGUYỄN ANH | ĐẠT | 16/11/2004 | 7 |
|
| 28 | NGUYỄN PHÚC | ĐẠT | 25/03/2005 | 7 |
|
| 29 | NGUYỄN VĂN | ĐẦY | 01/01/1995 | 9 |
|
| 30 | VÕ MINH | ĐEN | 09/03/1991 | 7 |
|
| 31 | VŨ TRẦN PHI | ĐIỆP | 15/09/1983 | 3 |
|
| 32 | NGUYỄN HOÀI | DINH | 31/12/2006 | 7 |
|
| 33 | TRẦN CÔNG | ĐOÀN | 18/08/1999 | 7 |
|
| 34 | TRẦN MINH | ĐỨC | 10/01/2002 | 7 |
|
| 35 | VÕ HUY | ĐỨC | 22/04/2006 | 7 |
|
| 36 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 05/10/1995 | 7 |
|
| 37 | NGUYỄN HỒNG | ĐỨC | 04/03/1979 | 7 |
|
| 38 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 29/05/2002 | 7 |
|
| 39 | NGUYỄN KIM | ĐỨC | 08/12/2006 | 7 |
|
| 40 | HOÀNG MINH | ĐỨC | 27/07/1995 | 7 |
|
| 41 | LÊ THỊ | DUNG | 20/04/1995 | 7 |
|
| 42 | PHẠM NGỌC | DŨNG | 18/12/1989 | 7 |
|
| 43 | NGUYỄN ANH | DŨNG | 21/05/1994 | 7 |
|
| 44 | TRÌNH VĂN | DUY | 01/06/1999 | 7 |
|
| 45 | NGUYỄN THANH | DUY | 10/01/1991 | 7 |
|
| 46 | DƯƠNG VĂN | DUY | 15/12/2006 | 7 |
|
| 47 | TRẦN HOÀNG | HẢI | 30/12/2006 | 7 |
|
| 48 | VÕ THÀNH | HÂN | 23/11/1978 | 7 |
|
| 49 | NGUYỄN VĂN | HẠNH | 03/07/1998 | 7 |
|
| 50 | LÝ NHỰT | HÀO | 25/11/2005 | 7 |
|
| 51 | LIÊU THẾ | HÀO | 07/01/1991 | 7 |
|
| 52 | BÙI VĂN | HẬU | 11/01/1986 | 7 |
|
| 53 | NGUYỄN CÔNG | HIỀN | 01/01/1987 | 7 |
|
| 54 | HÀ MINH | HIỂN | 27/01/1995 | 7 |
|
| 55 | NGUYỄN VĂN | HIỆP | 28/02/1994 | 7 |
|
| 56 | NGUYỄN THỊ | HIẾU | 04/04/1988 | 7 |
|
| 57 | HOÀNG MINH | HIẾU | 24/10/2003 | 7 |
|
| 58 | PHẠM ĐỨC | HIẾU | 27/09/2003 | 7 |
|
| 59 | VÕ THỊ NGỌC | HIẾU | 19/04/1998 | 7 |
|
| 60 | VŨ TRỌNG | HIẾU | 05/06/1978 | 7 |
|
| 61 | TRẦN ANH | HIẾU | 17/12/1988 | 7 |
|
| 62 | LÝ ĐẶNG TRỌNG | HIẾU | 24/11/1990 | 7 |
|
| 63 | TRẦN THỊ THANH | HOA | 22/10/1992 | 7 |
|
| 64 | LÊ VĂN | HÒA | 22/06/1982 | 7 |
|
| 65 | PHẠM HUY | HOÀNG | 20/04/2004 | 7 |
|
| 66 | TRẦN MINH | HOÀNG | 10/08/1994 | 7 |
|
| 67 | NGUYỄN BÙI HUY | HOÀNG | 11/08/2002 | 7 |
|
| 68 | NGUYỄN BẢO | HOÀNG | 19/09/2003 | 7 |
|
| 69 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 05/12/1993 | 7 |
|
| 70 | NGÔ THÚC | HỘI | 02/08/1988 | 7 |
|
| 71 | PHẠM | HÙNG | 11/04/1991 | 7 |
|
| 72 | LÊ VĂN | HÙNG | 04/05/1990 | 7 |
|
| 73 | TRẦN QUỐC | HÙNG | 08/05/2007 | 7 |
|
| 74 | VŨ MẠNH | HÙNG | 27/09/1981 | 7 |
|
| 75 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | 01/10/1981 | 7 |
|
| 76 | ĐINH PHÚ | HƯNG | 18/11/2000 | 8 |
|
| 77 | NGUYỄN PHÚC | HƯNG | 31/12/1992 | 7 |
|
| 78 | NGUYỄN QUỐC | HƯNG | 05/06/2007 | 7 |
|
| 79 | HỒ VĨ | HƯNG | 22/03/2006 | 7 |
|
| 80 | NGUYỄN ĐÌNH | HỮU | 03/07/1983 | 7 |
|
| 81 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 16/05/2001 | 7 |
|
| 82 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 29/12/2006 | 7 |
|
| 83 | TRẦN QUỐC | HUY | 31/08/1997 | 5 |
|
| 84 | NGUYỄN ĐẠI | HÚY | 16/07/1978 | 7 |
|
| 85 | BÙI DANH | HUỲNH | 18/09/1982 | 7 |
|
| 86 | ĐẶNG VĂN | KHẢI | 07/11/2002 | 7 |
|
| 87 | VÕ LÊ AN | KHANG | 05/12/2006 | 7 |
|
| 88 | VÕ HUỲNH MẪN | KHANG | 07/03/2007 | 7 |
|
| 89 | TRẦN VĂN | KHANG | 10/03/1993 | 7 |
|
| 90 | TRƯƠNG MINH | KHANG | 07/08/2004 | 7 |
|
| 91 | HUỲNH HUY | KHANG | 09/09/2005 | 7 |
|
| 92 | VÕ HÙNG | KHANH | 27/04/1988 | 7 |
|
| 93 | HUỲNH QUỐC | KHÁNH | 01/11/2001 | 7 |
|
| 94 | LÊ NGUYÊN | KHÁNH | 11/10/1987 | 5 |
|
| 95 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 02/01/1984 | 7 |
|
| 96 | TRẦN NHẬT ANH | KHOA | 20/01/2007 | 7 |
|
| 97 | NGUYỄN VĂN | KHOA | 20/07/1981 | 7 |
|
| 98 | LÊ NHẬT | KHOA | 21/10/2006 | 7 |
|
| 99 | BÙI QUỐC | KIÊN | 25/11/1991 | 7 |
|
| 100 | TRẦN VĂN | KIỆT | 23/10/2004 | 7 |
|
| 101 | VŨ LÝ HOÀNG | KIM | 05/03/1993 | 7 |
|
| 102 | THẠCH ĐÔ | LA | 11/03/2007 | 7 |
|
| 103 | TRẦN PHƯỚC | LAI | 08/11/1990 | 7 |
|
| 104 | LÝ NHẬT | LÂM | 18/08/1998 | 7 |
|
| 105 | ĐÀO VĂN | LẠNG | 30/09/1994 | 7 |
|
| 106 | VÕ THANH | LIÊM | 02/02/1991 | 7 |
|
| 107 | ĐẶNG THÀNH | LỘC | 14/11/2004 | 7 |
|
| 108 | NGUYỄN NHẤT | LONG | 12/11/2006 | 7 |
|
| 109 | NGUYỄN TẤN | LONG | 02/01/1989 | 7 |
|
| 110 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 04/01/2005 | 7 |
|
| 111 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 05/10/2001 | 7 |
|
| 112 | PHẠM HOÀNG | LONG | 02/01/2003 | 7 |
|
| 113 | NGUYỄN QUANG | LUÂN | 05/10/1995 | 7 |
|
| 114 | BÙI VŨ HỒNG | LUÂN | 26/02/2007 | 7 |
|
| 115 | LÊ VĂN | LỰC | 11/12/1998 | 7 |
|
| 116 | VÕ VĂN | LƯỢM | 15/03/2002 | 7 |
|
| 117 | NGUYỄN QUANG | LƯU | 22/11/1989 | 7 |
|
| 118 | HUỲNH HOÀNG | MAI | 31/01/1997 | 7 |
|
| 119 | NGUYỄN VŨ HẢI | MINH | 15/10/2006 | 7 |
|
| 120 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 09/07/1996 | 7 |
|
| 121 | TRƯƠNG HOÀI | NAM | 19/02/1992 | 7 |
|
| 122 | NHĨN TIẾN | NAM | 05/01/2004 | 7 |
|
| 123 | LÊ NGỌC | NGÀ | 21/12/1986 | 7 |
|
| 124 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 29/08/2000 | 7 |
|
| 125 | NGUYỄN PHƯƠNG | NGHĨA | 12/03/1999 | 7 |
|
| 126 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 21/11/1984 | 7 |
|
| 127 | VŨ THẾ | NGHIÊM | 11/07/1989 | 2 |
|
| 128 | ĐINH CHÍ | NGUYÊN | 22/09/2006 | 7 |
|
| 129 | HỒ THANH | NHÂN | 09/10/1999 | 7 |
|
| 130 | NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 04/10/2006 | 7 |
|
| 131 | NGUYỄN TRUNG | NHẬT | 04/07/1993 | 7 |
|
| 132 | PHAN NGUYỄN ÁNH | NHI | 20/07/2003 | 7 |
|
| 133 | NGUYỄN TẤN | PHÁT | 02/06/2003 | 7 |
|
| 134 | CHÂU VĨNH | PHÁT | 03/11/1997 | 7 |
|
| 135 | NGUYỄN TẤN | PHÁT | 28/01/2006 | 7 |
|
| 136 | PHAN THANH | PHONG | 02/05/1970 | 7 |
|
| 137 | NGUYỄN HỮU | PHÚ | 27/03/2004 | 9 |
|
| 138 | ĐOÀN QUANG | PHÚC | 10/01/2005 | 7 |
|
| 139 | LƯU NGỌC | PHÚC | 26/10/1991 | 7 |
|
| 140 | ĐẶNG THANH | PHÚC | 18/04/2007 | 7 |
|
| 141 | NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 24/01/1996 | 7 |
|
| 142 | NGUYỄN HỒNG | PHƯỚC | 23/04/1998 | 7 |
|
| 143 | TRƯƠNG THỊ | PHƯƠNG | 19/06/2001 | 7 |
|
| 144 | TRƯƠNG TẤN | QUANG | 01/01/1998 | 7 |
|
| 145 | NGUYỄN PHÚ | QUỐC | 15/12/1989 | 9 |
|
| 146 | NGUYỄN NGỌC | QUỐC | 16/07/1984 | 7 |
|
| 147 | ĐINH XUÂN | QUÝ | 24/08/1987 | 7 |
|
| 148 | VÕ LÊ HOÀNG NGỌC | QUÝ | 06/07/2006 | 7 |
|
| 149 | NGUYỄN XUÂN | QUỲNH | 23/12/1991 | 7 |
|
| 150 | NGUYỄN VĂN | SANG | 27/02/1982 | 7 |
|
| 151 | NGUYỄN VĂN | SANG | 16/11/2000 | 7 |
|
| 152 | VÕ VĂN | SANG | 15/05/2004 | 7 |
|
| 153 | NGUYỄN VĂN | SANG | 13/12/1985 | 7 |
|
| 154 | LA VĂN | SANG | 10/04/1987 | 7 |
|
| 155 | NGÔ QUANG | SANG | 25/02/2000 | 7 |
|
| 156 | DƯƠNG THANH | SANG | 20/03/1995 | 7 |
|
| 157 | TRỊNH THANH | SƠN | 24/03/2007 | 7 |
|
| 158 | NGUYỄN NGỌC | SƠN | 13/09/2002 | 7 |
|
| 159 | NGUYỄN ĐÌNH THÁI | SƠN | 24/01/2006 | 7 |
|
| 160 | NGÔ VĂN | TÀI | 28/11/2006 | 7 |
|
| 161 | NGUYỄN LINH | TÂM | 12/12/2006 | 7 |
|
| 162 | NGUYỄN TỰ | TÂM | 09/11/2006 | 7 |
|
| 163 | ĐỖ MINH | TÂN | 28/09/1993 | 7 |
|
| 164 | NGUYỄN CHÍ | TÂN | 02/05/2006 | 7 |
|
| 165 | PHẠM ANH | TẤN | 08/06/1985 | 7 |
|
| 166 | TRẦN QUỐC | THÁI | 01/04/1997 | 7 |
|
| 167 | NGUYỄN THỊ | THẮM | 24/09/1984 | 7 |
|
| 168 | NGUYỄN XUÂN | THẮNG | 06/10/1991 | 7 |
|
| 169 | VÕ HỒNG | THẮNG | 04/05/2002 | 7 |
|
| 170 | LÊ NHẬT | THANH | 11/08/1999 | 7 |
|
| 171 | HÀ NGỌC | THANH | 20/04/1985 | 7 |
|
| 172 | NGUYỄN CHÍ | THANH | 12/02/1999 | 7 |
|
| 173 | PHAN NGỌC | THANH | 02/07/1982 | 7 |
|
| 174 | NGUYỄN TRUNG | THÀNH | 06/03/1993 | 7 |
|
| 175 | TẠ MINH | THÀNH | 27/10/1985 | 7 |
|
| 176 | NGUYỄN VĂN | THÀNH | 02/10/1975 | 6 |
|
| 177 | NGUYỄN MINH | THÀNH | 19/04/1992 | 7 |
|
| 178 | BÙI HÀ | THÀNH | 17/05/1973 | 7 |
|
| 179 | TRƯƠNG THỊ | THẢO | 07/10/1997 | 7 |
|
| 180 | PHẠM CAO | THÁP | 06/04/1989 | 7 |
|
| 181 | NGUYỄN ĐỨC | THIÊN | 19/11/2003 | 7 |
|
| 182 | ĐỖ MINH | THIỆN | 15/04/1984 | 7 |
|
| 183 | ĐOÀN ĐỨC | THỊNH | 13/09/1992 | 7 |
|
| 184 | NGÔ BẢO | THỌ | 24/11/2006 | 7 |
|
| 185 | NGUYỄN THANH | THOẢNG | 15/04/2004 | 7 |
|
| 186 | PHẠM NGỌC | THÔNG | 25/04/2005 | 7 |
|
| 187 | NGUYỄN KIM | THU | 21/10/2004 | 7 |
|
| 188 | NGUYỄN DUY | THƯA | 28/01/1991 | 7 |
|
| 189 | PHẠM MINH | THUẬN | 18/08/1979 | 7 |
|
| 190 | TOUNEH SANG | THỨC | 02/04/2005 | 7 |
|
| 191 | NGUYỄN THỊ KIM | THUY | 30/12/2005 | 7 |
|
| 192 | PHAN VĂN | TIÊN | 03/04/1999 | 7 |
|
| 193 | NGUYỄN QUANG | TIẾN | 24/12/2006 | 7 |
|
| 194 | TRẦN MINH | TIẾN | 02/10/2006 | 7 |
|
| 195 | PHAN TRUNG | TÍN | 18/04/1997 | 7 |
|
| 196 | PHAN VIẾT | TOÁN | 12/08/1990 | 3 |
|
| 197 | ĐỖ MINH | TOÀN | 20/11/1979 | 7 |
|
| 198 | LÊ QUỐC | TOÀN | 02/04/2007 | 7 |
|
| 199 | LÊ THANH | TOÀN | 12/10/2003 | 7 |
|
| 200 | SƠN CHANH | TRA | 23/09/2002 | 7 |
Lùi xe vào chuồng dọc hay lùi đỗ song song thường khiến người mới lái xe gặp khó khăn, mất nhiều thời gian